P1-40/EA/SVB 199894 Y7-199894 EATON ELECTRIC P1-40/EA/SVB
Marca:Disponibilidad:
P1-40/EA/SVB
Eaton Moeller® series P1 Main switch, 40 A, flush mounting, 3 pole, Emergency switching off function, With red rotary handle and yellow locking ring, Lockable in the 0 (Off) position
Interruptor principal, P1, Corriente nominal ininterrumpida (Iu): 40 A, Funciones: Función de desconexión de emergencia, Enclavable, Equipado con: Mango giratorio rojo y anillo de bloqueo amarillo, Contacto auxiliar, Método de montaje: Montaje empotrado, Número de polos: Tres polos, Dispositivo de bloqueo: Bloqueable en la posición 0 (Apagado), Grado de protección: IP65
- Descripción
- Valoraciones (0)
Descripción
Especificaciones generales
Product Name
Eaton Moeller® series P1 Main switch
Catalog Number
199894
EAN
4015082952891
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
70 mm
Product Width
49 mm
Product Weight
0.241 kg
Compliances
UKCA
CE
CE
Certifications
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Catalog Notes
Rated Short-time Withstand Current (Icw) for a time of 1 second
Model Code
P1-40/EA/SVB
| Característica | Valor |
|---|---|
| Ejecución como interruptor principal (EF006981) | Sí |
| Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación (EF006986) | Sí |
| Ejecución como interruptor de seguridad (EF006985) | No |
| Ejecución como dispositivo de parada de emergencia (EF006959) | Sí |
| Ejecución como conmutador-inversor (EF009408) | No |
| Número de interruptores (EF005586) | 1 |
| Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA (EF007355) | 690 V |
| Tensión nominal de funcionamiento (EF001435) | 690 V |
| Intensidad nominal permanente Iu (EF001389) | 40 A |
| Corriente permanente asignada a AC-23, 400 V (EF011777) | 40 A |
| Corriente permanente asignada con AC-21, 400 V (EF009165) | 40 A |
| Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V (EF001364) | 15 kW |
| Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw (EF007050) | 0.64 kA |
| Potencia de funcionamiento nominal a 400 V CA-23 (EF007027) | 22 kW |
| Poder de corte a 400 V (EF009166) | 22 kW |
| Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq (EF001444) | 80 kA |
| Número de polos (EF001391) | 3 |
| Número de contactos auxiliares normalmente cerrados (EF001377) | 0 |
| Número de contactos auxiliares normalmente abiertos (EF001376) | 0 |
| Número de contactos auxiliares como contacto de cambio (EF003531) | 0 |
| Accionamiento motorizado opcional (EF007386) | No |
| Accionamiento motorizado integrado (EF006697) | No |
| Liberación de tensión opcional (EF007491) | No |
| Construcción del dispositivo (EF008240) | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
| Apto para montaje frontal de 4 orificios (EF007247) | No |
| Apto para montaje frontal central (EF007248) | No |
| Apto para la instalación del distribuidor (EF007262) | No |
| Apto para montaje intermedio (EF007264) | No |
| Color del elemento de accionamiento (EF007167) | Rojo |
| Ejecución del elemento accionador (EF006976) | Dispositivo giratorio de acoplamiento a la puerta |
| Interbloqueable (EF006281) | Sí |
| Tipo de conexión del circuito de corriente principal (EF006819) | Conexión roscada |
| Con cableado premontado (EF016444) | No |
| Grado de protección (IP), frontal (EF003118) | IP65 |
| Anchura (EF000008) | 49 mm |
| Altura (EF000040) | 70 mm |
| Profundidad (EF000049) | 75 mm |
Datasheet – PDF
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGO EATON CONTROL Y AUTOMATIZACION ES.pdf | 9 Mbytes | ![]() |
| PDF CATALOGUE EATON EN.pdf | 51 Mbytes | ![]() |
| P1-40/EA/SVB Y7-199894 199894 ES_199898.pdf | 1 Mbytes | ![]() |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.













Valoraciones
No hay valoraciones aún.